Mahere Stock, whakawhitinga hokohoko i tenei ra
Ko nga nama o nga kamupene 71229 i te waa.
Mahere Stock, whakawhitinga hokohoko i tenei ra

Ngā nama nama

Ko nga kupu nama kei te ipurangi

Ko nga korero tuku iho o nga korero

Mahinga o te maketi

Ko nga nama wehewehenga

Hua mai i nga roopu kamupene

Pūrongo pūtea

Whakatau nama o kamupene. Kei hea te haumi moni?

Ngā wehewehe MainStay DefinedTerm Municipal Opportunities Fund

Ko nga ra o te utu o nga wehewehenga i runga i nga hea a MMD, te hitori o nga wehewehenga o MainStay DefinedTerm Municipal Opportunities Fund na nga tau, te tuku wehewehe o nga hea o MainStay DefinedTerm Municipal Opportunities Fund i te tau 2024. He utu utu a MainStay DefinedTerm Municipal Opportunities Fund? He aha te utu ka utua e MainStay DefinedTerm Municipal Opportunities Fund?
Tāpirihia ki te widgets
Kua tapiritia ki nga widgets

Ka wahea te utu a MainStay DefinedTerm Municipal Opportunities Fund?

E utua ana e MainStay DefinedTerm Municipal Opportunities Fund nga whiwhinga ki 12 wa i te tau, ko te utu whakamutunga o nga wahanga o MMD ko te 14/07/2021.

He aha te utu ka utua e MainStay DefinedTerm Municipal Opportunities Fund?

Ko te kamupene MainStay DefinedTerm Municipal Opportunities Fund i utua e 0.085 $ nga wehewehenga mo ia wa i te wa whakamutunga, a, ko te 4.59 % te utu wehe.

Ka wahea te ra utu utu o muri MainStay DefinedTerm Municipal Opportunities Fund?

Ko te utu wehe i muri o nga moni o MainStay DefinedTerm Municipal Opportunities Fund e tika ana hei te Hōngongoi 2024.

Ko Dividends MainStay DefinedTerm Municipal Opportunities Fund he ratonga o te papaanga allstockstoday.com, e korero ana i nga mea katoa mo nga wehewehenga o MainStay DefinedTerm Municipal Opportunities Fund. Te rahi me te ra o te riro o nga wehenga kua whakatauhia e nga kaiarahi o te kamupene. MainStay DefinedTerm Municipal Opportunities Fund Kei te waatea to maatau ratonga ipurangi. Ko te hitori o nga wehenga kua riro mai i te MainStay DefinedTerm Municipal Opportunities Fund e whakaatuhia ana nga Kaipupuri kei roto i te tūtohi me nga pou.

Whakaatu:
Ki

Nga putea MainStay DefinedTerm Municipal Opportunities Fund te hitori o te utu

Ko te nui ake o te utu tahua, ko te teitei ake o te pae o te tūtohi. MainStay DefinedTerm Municipal Opportunities Fund te tohatoha taarua whakaatu i te hurihanga o te maha o nga utu mo nga ra utu whakamutunga. Ko te wahanga o nga wehenga kua riro mai i te MainStay DefinedTerm Municipal Opportunities Fund i nga tau kua pahure ake nei ka whakaatuhia ki te tihi o to maatau whaarangi ratonga. MainStay DefinedTerm Municipal Opportunities Fund kua tohua te raarangi utu utunga mo nga tau e 2-3 kua hipa.

Nga waahanga utu wehewehe MainStay DefinedTerm Municipal Opportunities Fund

Ko nga ra mo te utunga o nga wehenga ki MMD kei te aroaro o te ripanga ratonga tuihono. Te reta utu tahua MainStay DefinedTerm Municipal Opportunities Fund e whakaatu ana i etahi atu ra utua atu i te raarangi putea. Ko te ra o te rironga o nga tangohanga taangata hou MainStay DefinedTerm Municipal Opportunities Fund e whakaatuhia ana i te raina tuatahi o te tepu ratonga utu putea. Ka taea e koe te kite i te nui o nga wehenga o te MainStay DefinedTerm Municipal Opportunities Fund mo te ra e hiahiatia ana i te rua o te pou o te tepu mohe.

Ko te utu o te whakahekenga i nga wahanga MMD Te nui o te utu
Te nui o nga utu i ia wahanga.
Te tukunga wehewehe
Ko te utu wehewehe ko te tauwehenga o te nui o nga utu e utua ana i ia tau i ia tau ki te uara o tetahi hea.
14/07/2021 0.085 USD 4.59%
14/05/2021 0.085 USD 4.47%
14/04/2021 0.085 USD 4.56%
12/03/2021 0.085 USD 4.78%
12/02/2021 0.085 USD 4.64%
14/01/2021 0.085 USD 4.64%
14/12/2020 0.085 USD 4.74%
13/11/2020 0.085 USD 4.8%
14/10/2020 0.085 USD 4.95%
14/09/2020 0.085 USD 4.85%
13/08/2020 0.085 USD 4.79%
14/07/2020 0.085 USD 0.42%
15/06/2020 0.085 USD 0.42%
14/05/2020 0.085 USD 0.44%
14/04/2020 0.085 USD 0.46%
13/03/2020 0.085 USD 0.5%
13/02/2020 0.085 USD 0.4%
14/01/2020 0.085 USD 0.39%
13/12/2019 0.085 USD 4.84%
14/11/2019 0.085 USD 4.97%
15/10/2019 0.085 USD 4.93%
13/09/2019 0.085 USD 4.96%
14/08/2019 0.085 USD 4.94%
12/07/2019 0.085 USD 4.95%
13/06/2019 0.085 USD 4.92%
14/05/2019 0.085 USD 5.02%
12/04/2019 0.085 USD 5.03%
14/03/2019 0.085 USD 5.14%
14/02/2019 0.085 USD 5.09%
14/01/2019 0.085 USD 5.19%
13/12/2018 0.085 USD 5.15%
14/11/2018 0.085 USD 5.28%
12/10/2018 0.085 USD 5.29%
13/09/2018 0.085 USD 5.14%
14/08/2018 0.085 USD 5.12%
13/07/2018 0.085 USD 5.24%
14/06/2018 0.09 USD 5.58%
14/05/2018 0.09 USD 5.68%
13/04/2018 0.09 USD 5.65%
14/03/2018 0.09 USD 5.76%
14/02/2018 0.09 USD 5.67%
12/01/2018 0.09 USD 5.5%
14/12/2017 0.09 USD 5.41%
14/11/2017 0.09 USD 5.52%
13/10/2017 0.09 USD 5.48%
14/09/2017 0.09 USD 5.36%
11/08/2017 0.09 USD 5.38%
12/07/2017 0.09 USD 5.4%
13/06/2017 0.09 USD 5.45%
11/05/2017 0.09 USD 5.47%
12/04/2017 0.09 USD 5.54%
13/03/2017 0.09 USD 5.79%
13/02/2017 0.09 USD 5.74%
12/01/2017 0.09 USD 5.76%
13/12/2016 0.09 USD 5.91%
10/11/2016 0.09 USD 5.89%
12/10/2016 0.09 USD 5.5%
13/09/2016 0.09 USD 5.32%
11/08/2016 0.09 USD 5.26%
13/07/2016 0.09 USD 5.28%
13/06/2016 0.098 USD 5.84%
12/05/2016 0.098 USD 5.85%
13/04/2016 0.098 USD 5.92%
11/03/2016 0.098 USD 6.05%
11/02/2016 0.098 USD 6.11%
13/01/2016 0.098 USD 6.2%
11/12/2015 0.098 USD 6.4%
12/11/2015 0.098 USD 6.48%
13/10/2015 0.098 USD 6.58%
11/09/2015 0.098 USD 6.69%
12/08/2015 0.098 USD 6.71%
13/07/2015 0.098 USD 6.72%
11/06/2015 0.098 USD 6.66%
13/05/2015 0.098 USD 6.36%
13/04/2015 0.098 USD 6.21%
12/03/2015 0.098 USD 6.36%
12/02/2015 0.098 USD 6.35%
13/01/2015 0.098 USD 6.3%
17/12/2014 0.098 USD 6.47%
18/11/2014 0.098 USD 6.49%
16/10/2014 0.098 USD 6.47%
11/09/2014 0.097 USD 6.58%
13/08/2014 0.097 USD 6.58%
11/07/2014 0.097 USD 6.7%
12/06/2014 0.096 USD 6.55%
13/05/2014 0.096 USD 6.47%
11/04/2014 0.096 USD 6.69%
12/03/2014 0.096 USD 6.79%
12/02/2014 0.096 USD 6.82%
13/01/2014 0.096 USD 6.99%
12/12/2013 0.44 USD 33.98%
13/11/2013 0.096 USD 7.49%
10/10/2013 0.096 USD 7.24%
12/09/2013 0.096 USD 7.21%
13/08/2013 0.096 USD 7.21%
11/07/2013 0.096 USD 6.72%
12/06/2013 0.096 USD 6.29%
13/05/2013 0.096 USD 5.79%
11/04/2013 0.096 USD 5.78%
13/03/2013 0.096 USD 5.79%
13/02/2013 0.096 USD 5.68%
11/01/2013 0.096 USD 5.53%
12/12/2012 0.3 USD 5.68%
13/11/2012 0.096 USD 1.84%
11/10/2012 0.096 USD 1.88%
12/09/2012 0.096 USD 1.91%

Ko te nui o nga utu taake ki MainStay DefinedTerm Municipal Opportunities Fund i runga i te teepu e whakaaturia ana ia waahanga. MainStay DefinedTerm Municipal Opportunities Fund toha o ia wahanga ka tohua me te whakaatu i roto i nga taara. Whakaputanga utu MainStay DefinedTerm Municipal Opportunities Fund - he uara rite ki te ōwehenga o te nui o nga wehenga kua utua mo te tau kotahi ki te uara o tetahi waahanga o te MainStay DefinedTerm Municipal Opportunities Fund mo te wā whakataunga Tuhinga o mua MainStay DefinedTerm Municipal Opportunities Fund kei roto i ta maatau ratonga tuihono - 4.59 %.

Ko te taarua tuuturu MainStay DefinedTerm Municipal Opportunities Fund ko te tohu tuatahi mo te kaipupuri putea, ko te hihiri o te utu kararehe te tuarua. Peia nga waahanga e rua kei roto i a maatau ratonga tuihono. Ko te hitori o te MainStay DefinedTerm Municipal Opportunities Fund te tohatoha moni ko te tohu nui o te angitu o te kamupene mo te waa roa. Kei te whakaatuhia te hitori o te utunga taake mo nga utu 20 whakamutunga i roto i te karaehe MainStay DefinedTerm Municipal Opportunities Fund te tohatoha ohaina. Ko te whakaputanga tauwehe hou o te MainStay DefinedTerm Municipal Opportunities Fund ka kitea i te raina ake o te tepu.

Ko te utu o nga hea MainStay DefinedTerm Municipal Opportunities Fund

Pūtea MainStay DefinedTerm Municipal Opportunities Fund