Mahere Stock, whakawhitinga hokohoko i tenei ra
Ko nga nama o nga kamupene 71229 i te waa.
Mahere Stock, whakawhitinga hokohoko i tenei ra

Ngā nama nama

Ko nga kupu nama kei te ipurangi

Ko nga korero tuku iho o nga korero

Mahinga o te maketi

Ko nga nama wehewehenga

Hua mai i nga roopu kamupene

Pūrongo pūtea

Whakatau nama o kamupene. Kei hea te haumi moni?

Hindustan Petroleum Corporation Limited hītori utu utu

Te utu utuHindustan Petroleum Corporation Limited i roto i Rupee Indian tūtohi mai i te tīmatanga o te hokohoko. Hindustan Petroleum Corporation Limited te uara o te hitori i roto i Rupee Indian mai 1995.
Tāpirihia ki te widgets
Kua tapiritia ki nga widgets

Hindustan Petroleum Corporation Limited hokohoko whakawhiti i roto i Rupee Indian utu hītori, tūtohi mai i te tīmatanga o te hokohoko

Ko te utu o nga roopu Hindustan Petroleum Corporation Limited i hurihia ki te +3.09% mo te wiki. I te marama kua pahure ake, ka huri te utu o te Hindustan Petroleum Corporation Limited ki te +14.45%. Ko te panoni i te utu o te HINDPETRO.BO mo te hauwhita whakamutunga ko te +9.52%. I te tau me te 3 tau, ka huri nga utu o Hindustan Petroleum Corporation Limited ki te -4.986% me te +24.31%.

Whakaatu:
Ki

Hindustan Petroleum Corporation Limited Rupee Indian te uara o te hitori

 
Auau
2023 Mai 214.45 Ki 258.2 INR
2022 Mai 201.9 Ki 327.9 INR
2021 Mai 216.65 Ki 351.25 INR
2020 Mai 163.95 Ki 269.65 INR
2019 Mai 212.6 Ki 325.15 INR
2018 Mai 165.05 Ki 380.1 INR
2017 Mai 339.7 Ki 487.95 INR
2016 Mai 152.92 Ki 347.8 INR
2015 Mai 134.18 Ki 728.55 INR
2014 Mai 58.77 Ki 557.65 INR
2013 Mai 37.23 Ki 68.26 INR
2012 Mai 63.68 Ki 76.5 INR
2011 Mai 55.93 Ki 88.4 INR
2010 Mai 70.12 Ki 116.88 INR
2009 Mai 59.8 Ki 275.5 INR
2008 Mai 38.97 Ki 66.48 INR
2007 Mai 52.04 Ki 82.04 INR
2006 Mai 49.92 Ki 72.19 INR
2005 Mai 64.9 Ki 78.06 INR
2004 Mai 66.81 Ki 112.8 INR
2003 Mai 61.94 Ki 99.11 INR
2002 Mai 37.38 Ki 273.75 INR
2001 Mai 27.63 Ki 188.35 INR
2000 Mai 23.77 Ki 149.5 INR
1999 Mai 25.38 Ki 47.22 INR
1998 Mai 33.47 Ki 68.59 INR
1997 Mai 53.41 Ki 72.93 INR
1996 Mai 45.93 Ki 58.15 INR
1995 Mai 41.48 Ki 53.63 INR

Ko te utu o nga hea Hindustan Petroleum Corporation Limited

Pūtea Hindustan Petroleum Corporation Limited