Mahere Stock, whakawhitinga hokohoko i tenei ra
Ko nga nama o nga kamupene 71229 i te waa.
Mahere Stock, whakawhitinga hokohoko i tenei ra

Ngā nama nama

Ko nga kupu nama kei te ipurangi

Ko nga korero tuku iho o nga korero

Mahinga o te maketi

Ko nga nama wehewehenga

Hua mai i nga roopu kamupene

Pūrongo pūtea

Whakatau nama o kamupene. Kei hea te haumi moni?

Citigold Corporation Limited hītori utu utu

Te utu utuCitigold Corporation Limited i roto i Aussie tāra tūtohi mai i te tīmatanga o te hokohoko. Citigold Corporation Limited te uara o te hitori i roto i Aussie tāra mai 1993.
Tāpirihia ki te widgets
Kua tapiritia ki nga widgets

Citigold Corporation Limited hokohoko whakawhiti i roto i Aussie tāra utu hītori, tūtohi mai i te tīmatanga o te hokohoko

Ko te utu o nga roopu Citigold Corporation Limited i hurihia ki te 0% mo te wiki. I te marama kua pahure ake, ka huri te utu o te Citigold Corporation Limited ki te +25%. Ko te panoni i te utu o te CTO.AX mo te hauwhita whakamutunga ko te -16.667%. I te tau me te 3 tau, ka huri nga utu o Citigold Corporation Limited ki te -37.5% me te +25%.

Whakaatu:
Ki

Citigold Corporation Limited Aussie tāra te uara o te hitori

 
Auau
2023 Mai 0.004 Ki 0.006 AUD
2022 Mai 0.005 Ki 0.01 AUD
2021 Mai 0.008 Ki 0.015 AUD
2020 Mai 0.002 Ki 0.02 AUD
2019 Mai 0.004 Ki 0.007 AUD
2018 Mai 0.006 Ki 0.01 AUD
2017 Mai 0.0060000001 Ki 0.011 AUD
2016 Mai 0.011 Ki 0.018 AUD
2015 Mai 0.014 Ki 0.036 AUD
2014 Mai 0.013 Ki 0.045 AUD
2013 Mai 0.044 Ki 0.055 AUD
2012 Mai 0.049 Ki 0.0700000003 AUD
2011 Mai 0.063 Ki 0.105 AUD
2010 Mai 0.090000004 Ki 0.13 AUD
2009 Mai 0.105 Ki 0.22 AUD
2008 Mai 0.17 Ki 0.43 AUD
2007 Mai 0.35 Ki 0.5 AUD
2006 Mai 0.16 Ki 0.52 AUD
2005 Mai 0.12 Ki 0.19 AUD
2004 Mai 0.13 Ki 0.17 AUD
2003 Mai 0.12 Ki 0.28 AUD
2002 Mai 0.06 Ki 0.088 AUD
2001 Mai 0.052 Ki 0.086 AUD
2000 Mai 0.0500000007 Ki 0.12 AUD
1999 Mai 0.085 Ki 0.15 AUD
1998 Mai 0.15 Ki 0.2 AUD
1997 Mai 0.15 Ki 0.51 AUD
1996 Mai 0.4 Ki 0.71 AUD
1995 Mai 0.56 Ki 0.7 AUD
1994 Mai 0.2 Ki 0.84 AUD
1993 Mai 0.16 Ki 0.39 AUD

Ko te utu o nga hea Citigold Corporation Limited

Pūtea Citigold Corporation Limited