Mahere Stock, whakawhitinga hokohoko i tenei ra
Ko nga nama o nga kamupene 71229 i te waa.
Mahere Stock, whakawhitinga hokohoko i tenei ra

Ngā nama nama

Ko nga kupu nama kei te ipurangi

Ko nga korero tuku iho o nga korero

Mahinga o te maketi

Ko nga nama wehewehenga

Hua mai i nga roopu kamupene

Pūrongo pūtea

Whakatau nama o kamupene. Kei hea te haumi moni?

PCD hītori utu utu

Te utu utuPCD i roto i Won Korean Tonga tūtohi mai i te tīmatanga o te hokohoko. PCD te uara o te hitori i roto i Won mai 2002.
Tāpirihia ki te widgets
Kua tapiritia ki nga widgets

PCD hokohoko whakawhiti i roto i Won Korean Tonga utu hītori, tūtohi mai i te tīmatanga o te hokohoko

Ko te utu o nga roopu PCD i hurihia ki te +4.17% mo te wiki. I te marama kua pahure ake, ka huri te utu o te PCD ki te -3.599%. Ko te panoni i te utu o te 051380.KQ mo te hauwhita whakamutunga ko te -8.87%. I te tau me te 3 tau, ka huri nga utu o PCD ki te -65.753% me te -2.344%.

Whakaatu:
Ki

PCD Won te uara o te hitori

 
Auau
2023 Mai 7 190 Ki 9 400 KRW
2022 Mai 6 700 Ki 25 500 KRW
2021 Mai 10 250 Ki 36 000 KRW
2020 Mai 5 130 Ki 16 000 KRW
2019 Mai 4 395 Ki 15 550 KRW
2018 Mai 4 100 Ki 5 240 KRW
2017 Mai 3 720 Ki 5 310 KRW
2016 Mai 3 740 Ki 6 300 KRW
2015 Mai 2 400 Ki 5 490 KRW
2014 Mai 2 260 Ki 4 440 KRW
2013 Mai 1 986.690 Ki 8 128.480 KRW
2012 Mai 1 780.170 Ki 2 664.060 KRW
2011 Mai 1 383.660 Ki 2 453.410 KRW
2010 Mai 1 726.480 Ki 3 349.690 KRW
2009 Mai 1 049.100 Ki 5 526.380 KRW
2008 Mai 888.02 Ki 2 821.010 KRW
2007 Mai 2 147.770 Ki 6 881.120 KRW
2006 Mai 1 590.180 Ki 5 997.230 KRW
2005 Mai 751.72 Ki 2 849.930 KRW
2004 Mai 636.07 Ki 1 094.540 KRW
2003 Mai 1 016.060 Ki 2 263.420 KRW
2002 Mai 1 883.430 Ki 7 401.550 KRW

Ko te utu o nga hea PCD

Pūtea PCD