Mahere Stock, whakawhitinga hokohoko i tenei ra
Ko nga nama o nga kamupene 71229 i te waa.
Mahere Stock, whakawhitinga hokohoko i tenei ra

Ngā nama nama

Ko nga kupu nama kei te ipurangi

Ko nga korero tuku iho o nga korero

Mahinga o te maketi

Ko nga nama wehewehenga

Hua mai i nga roopu kamupene

Pūrongo pūtea

Whakatau nama o kamupene. Kei hea te haumi moni?

Sambo Industrial Co., Ltd. hītori utu utu

Te utu utuSambo Industrial Co., Ltd. i roto i Won Korean Tonga tūtohi mai i te tīmatanga o te hokohoko. Sambo Industrial Co., Ltd. te uara o te hitori i roto i Won mai 2000.
Tāpirihia ki te widgets
Kua tapiritia ki nga widgets

Sambo Industrial Co., Ltd. hokohoko whakawhiti i roto i Won Korean Tonga utu hītori, tūtohi mai i te tīmatanga o te hokohoko

Ko te utu o nga roopu Sambo Industrial Co., Ltd. i hurihia ki te +2.2% mo te wiki. I te marama kua pahure ake, ka huri te utu o te Sambo Industrial Co., Ltd. ki te +10.58%. Ko te panoni i te utu o te 009620.KQ mo te hauwhita whakamutunga ko te +13.65%. I te tau me te 3 tau, ka huri nga utu o Sambo Industrial Co., Ltd. ki te -43.425% me te +34.38%.

Whakaatu:
Ki

Sambo Industrial Co., Ltd. Won te uara o te hitori

 
Auau
2023 Mai 830 Ki 1 195 KRW
2022 Mai 864 Ki 1 990 KRW
2021 Mai 1 100 Ki 3 250 KRW
2020 Mai 407 Ki 2 100 KRW
2019 Mai 626 Ki 8 100 KRW
2018 Mai 5 650 Ki 8 160 KRW
2017 Mai 6 072.800 Ki 20 500 KRW
2016 Mai 9 834.490 Ki 14 874.700 KRW
2015 Mai 8 162.620 Ki 16 349.800 KRW
2014 Mai 7 375.870 Ki 14 997.600 KRW
2013 Mai 7 793.830 Ki 11 309.700 KRW
2012 Mai 7 449.620 Ki 12 465.200 KRW
2011 Mai 7 105.420 Ki 18 833 KRW
2010 Mai 3 845.280 Ki 41 009.800 KRW
2009 Mai 2 483.210 Ki 6 048.210 KRW
2008 Mai 2 478.290 Ki 8 359.310 KRW
2007 Mai 7 670.900 Ki 14 579.600 KRW
2006 Mai 5 148.350 Ki 14 756.600 KRW
2005 Mai 3 461.740 Ki 10 768.800 KRW
2004 Mai 2 434.040 Ki 5 163.110 KRW
2003 Mai 3 245.380 Ki 6 097.380 KRW
2002 Mai 3 820.700 Ki 8 703.520 KRW
2001 Mai 6 294.070 Ki 15 194.300 KRW
2000 Mai 5 949.870 Ki 41 304.900 KRW

Ko te utu o nga hea Sambo Industrial Co., Ltd.

Pūtea Sambo Industrial Co., Ltd.