Mahere Stock, whakawhitinga hokohoko i tenei ra
Ko nga nama o nga kamupene 71229 i te waa.
Mahere Stock, whakawhitinga hokohoko i tenei ra

Ngā nama nama

Ko nga kupu nama kei te ipurangi

Ko nga korero tuku iho o nga korero

Mahinga o te maketi

Ko nga nama wehewehenga

Hua mai i nga roopu kamupene

Pūrongo pūtea

Whakatau nama o kamupene. Kei hea te haumi moni?

Poongsan Holdings Corporation hītori utu utu

Te utu utuPoongsan Holdings Corporation i roto i Won Korean Tonga tūtohi mai i te tīmatanga o te hokohoko. Poongsan Holdings Corporation te uara o te hitori i roto i Won mai 1999.
Tāpirihia ki te widgets
Kua tapiritia ki nga widgets

Poongsan Holdings Corporation hokohoko whakawhiti i roto i Won Korean Tonga utu hītori, tūtohi mai i te tīmatanga o te hokohoko

Ko te utu o nga roopu Poongsan Holdings Corporation i hurihia ki te -0.40053% mo te wiki. I te marama kua pahure ake, ka huri te utu o te Poongsan Holdings Corporation ki te +3.32%. Ko te panoni i te utu o te 005810.KS mo te hauwhita whakamutunga ko te +29.07%. I te tau me te 3 tau, ka huri nga utu o Poongsan Holdings Corporation ki te +23.51% me te +31.8%.

Whakaatu:
Ki

Poongsan Holdings Corporation Won te uara o te hitori

 
Auau
2023 Mai 26 450 Ki 43 700 KRW
2022 Mai 24 450 Ki 31 000 KRW
2021 Mai 22 150 Ki 46 100 KRW
2020 Mai 20 650 Ki 33 800 KRW
2019 Mai 33 300 Ki 42 400 KRW
2018 Mai 34 700 Ki 52 200 KRW
2017 Mai 46 800 Ki 60 100 KRW
2016 Mai 39 600 Ki 48 350 KRW
2015 Mai 39 300 Ki 45 650 KRW
2014 Mai 30 650 Ki 46 100 KRW
2013 Mai 23 300 Ki 29 700 KRW
2012 Mai 20 900 Ki 27 050 KRW
2011 Mai 23 350 Ki 38 150 KRW
2010 Mai 17 950 Ki 45 300 KRW
2009 Mai 11 600 Ki 21 750 KRW
2008 Mai 6 650 Ki 24 650.300 KRW
2007 Mai 20 688.700 Ki 38 987.700 KRW
2006 Mai 22 826.700 Ki 29 932.500 KRW
2005 Mai 14 589 Ki 26 411 KRW
2004 Mai 12 010.700 Ki 16 475.500 KRW
2003 Mai 11 658.600 Ki 15 469.300 KRW
2002 Mai 12 450.900 Ki 20 374.200 KRW
2001 Mai 8 426.380 Ki 13 645.700 KRW
2000 Mai 5 973.930 Ki 8 791.100 KRW
1999 Mai 8 916.870 Ki 8 916.870 KRW

Ko te utu o nga hea Poongsan Holdings Corporation

Pūtea Poongsan Holdings Corporation