Mahere Stock, whakawhitinga hokohoko i tenei ra
Ko nga nama o nga kamupene 71229 i te waa.
Mahere Stock, whakawhitinga hokohoko i tenei ra

Ngā nama nama

Ko nga kupu nama kei te ipurangi

Ko nga korero tuku iho o nga korero

Mahinga o te maketi

Ko nga nama wehewehenga

Hua mai i nga roopu kamupene

Pūrongo pūtea

Whakatau nama o kamupene. Kei hea te haumi moni?

Hyosung Corporation hītori utu utu

Te utu utuHyosung Corporation i roto i Won Korean Tonga tūtohi mai i te tīmatanga o te hokohoko. Hyosung Corporation te uara o te hitori i roto i Won mai 1999.
Tāpirihia ki te widgets
Kua tapiritia ki nga widgets

Hyosung Corporation hokohoko whakawhiti i roto i Won Korean Tonga utu hītori, tūtohi mai i te tīmatanga o te hokohoko

Ko te utu o nga roopu Hyosung Corporation i hurihia ki te +1.99% mo te wiki. I te marama kua pahure ake, ka huri te utu o te Hyosung Corporation ki te -0.448%. Ko te panoni i te utu o te 004800.KS mo te hauwhita whakamutunga ko te -5.791%. I te tau me te 3 tau, ka huri nga utu o Hyosung Corporation ki te -20.024% me te -1.912%.

Whakaatu:
Ki

Hyosung Corporation Won te uara o te hitori

 
Auau
2023 Mai 63 900 Ki 70 800 KRW
2022 Mai 67 100 Ki 93 500 KRW
2021 Mai 74 200 Ki 125 500 KRW
2020 Mai 49 750 Ki 82 500 KRW
2019 Mai 47 300 Ki 88 600 KRW
2018 Mai 40 450 Ki 70 156.100 KRW
2017 Mai 68 847.200 Ki 139 000 KRW
2016 Mai 61 517.500 Ki 76 176.900 KRW
2015 Mai 38 324.100 Ki 75 391.600 KRW
2014 Mai 35 392.200 Ki 63 500 KRW
2013 Mai 29 004.800 Ki 37 748.200 KRW
2012 Mai 27 643.600 Ki 38 533.500 KRW
2011 Mai 28 062.400 Ki 48 899.800 KRW
2010 Mai 35 549.200 Ki 65 444.100 KRW
2009 Mai 26 439.400 Ki 55 234.800 KRW
2008 Mai 15 287.700 Ki 41 256 KRW
2007 Mai 14 607.100 Ki 36 282.200 KRW
2006 Mai 7 643.870 Ki 14 319.200 KRW
2005 Mai 5 602.010 Ki 9 031.290 KRW
2004 Mai 4 502.550 Ki 7 120.320 KRW
2003 Mai 4 852.930 Ki 7 434.450 KRW
2002 Mai 5 487.240 Ki 9 742.030 KRW
2001 Mai 4 540.510 Ki 7 597.850 KRW
2000 Mai 3 039.850 Ki 6 079.700 KRW
1999 Mai 6 250.960 Ki 6 250.960 KRW

Ko te utu o nga hea Hyosung Corporation

Pūtea Hyosung Corporation