Mahere Stock, whakawhitinga hokohoko i tenei ra
Ko nga nama o nga kamupene 71229 i te waa.
Mahere Stock, whakawhitinga hokohoko i tenei ra

Ngā nama nama

Ko nga kupu nama kei te ipurangi

Ko nga korero tuku iho o nga korero

Mahinga o te maketi

Ko nga nama wehewehenga

Hua mai i nga roopu kamupene

Pūrongo pūtea

Whakatau nama o kamupene. Kei hea te haumi moni?

Namyang Dairy Products Co., Ltd hītori utu utu

Te utu utuNamyang Dairy Products Co., Ltd i roto i Won Korean Tonga tūtohi mai i te tīmatanga o te hokohoko. Namyang Dairy Products Co., Ltd te uara o te hitori i roto i Won mai 1999.
Tāpirihia ki te widgets
Kua tapiritia ki nga widgets

Namyang Dairy Products Co., Ltd hokohoko whakawhiti i roto i Won Korean Tonga utu hītori, tūtohi mai i te tīmatanga o te hokohoko

Ko te utu o nga roopu Namyang Dairy Products Co., Ltd i hurihia ki te +4.94% mo te wiki. I te marama kua pahure ake, ka huri te utu o te Namyang Dairy Products Co., Ltd ki te -7.5%. Ko te panoni i te utu o te 003920.KS mo te hauwhita whakamutunga ko te -3.385%. I te tau me te 3 tau, ka huri nga utu o Namyang Dairy Products Co., Ltd ki te +23.79% me te +59.08%.

Whakaatu:
Ki

Namyang Dairy Products Co., Ltd Won te uara o te hitori

 
Auau
2023 Mai 432 000 Ki 623 000 KRW
2022 Mai 355 000 Ki 492 500 KRW
2021 Mai 282 000 Ki 760 000 KRW
2020 Mai 255 000 Ki 439 500 KRW
2019 Mai 417 500 Ki 648 000 KRW
2018 Mai 582 000 Ki 691 000 KRW
2017 Mai 656 000 Ki 867 000 KRW
2016 Mai 674 000 Ki 816 000 KRW
2015 Mai 698 000 Ki 841 000 KRW
2014 Mai 639 000 Ki 929 000 KRW
2013 Mai 805 000 Ki 1 165 000 KRW
2012 Mai 650 000 Ki 1 034 000 KRW
2011 Mai 690 000 Ki 899 000 KRW
2010 Mai 475 500 Ki 773 000 KRW
2009 Mai 405 500 Ki 556 000 KRW
2008 Mai 388 000 Ki 811 000 KRW
2007 Mai 800 000 Ki 985 000 KRW
2006 Mai 620 000 Ki 839 000 KRW
2005 Mai 406 000 Ki 593 000 KRW
2004 Mai 284 500 Ki 399 000 KRW
2003 Mai 185 000 Ki 310 000 KRW
2002 Mai 245 500 Ki 484 000 KRW
2001 Mai 246 000 Ki 415 000 KRW
2000 Mai 215 000 Ki 356 500 KRW
1999 Mai 225 000 Ki 225 000 KRW

Ko te utu o nga hea Namyang Dairy Products Co., Ltd

Pūtea Namyang Dairy Products Co., Ltd