Mahere Stock, whakawhitinga hokohoko i tenei ra
Ko nga nama o nga kamupene 71229 i te waa.
Mahere Stock, whakawhitinga hokohoko i tenei ra

Ngā nama nama

Ko nga kupu nama kei te ipurangi

Ko nga korero tuku iho o nga korero

Mahinga o te maketi

Ko nga nama wehewehenga

Hua mai i nga roopu kamupene

Pūrongo pūtea

Whakatau nama o kamupene. Kei hea te haumi moni?

Pangrim Co., Ltd. hītori utu utu

Te utu utuPangrim Co., Ltd. i roto i Won Korean Tonga tūtohi mai i te tīmatanga o te hokohoko. Pangrim Co., Ltd. te uara o te hitori i roto i Won mai 1999.
Tāpirihia ki te widgets
Kua tapiritia ki nga widgets

Pangrim Co., Ltd. hokohoko whakawhiti i roto i Won Korean Tonga utu hītori, tūtohi mai i te tīmatanga o te hokohoko

Ko te utu o nga roopu Pangrim Co., Ltd. i hurihia ki te +3.64% mo te wiki. I te marama kua pahure ake, ka huri te utu o te Pangrim Co., Ltd. ki te +5.64%. Ko te panoni i te utu o te 003610.KS mo te hauwhita whakamutunga ko te +36.65%. I te tau me te 3 tau, ka huri nga utu o Pangrim Co., Ltd. ki te +95.92% me te +343.93%.

Whakaatu:
Ki

Pangrim Co., Ltd. Won te uara o te hitori

 
Auau
2023 Mai 4 665 Ki 7 680 KRW
2022 Mai 2 570 Ki 8 400 KRW
2021 Mai 1 900 Ki 3 075 KRW
2020 Mai 1 165 Ki 2 155 KRW
2019 Mai 1 900 Ki 26 150 KRW
2018 Mai 18 750 Ki 26 900 KRW
2017 Mai 19 950 Ki 22 900 KRW
2016 Mai 22 150 Ki 26 250 KRW
2015 Mai 24 550 Ki 32 750 KRW
2014 Mai 13 400 Ki 25 800 KRW
2013 Mai 11 100 Ki 12 950 KRW
2012 Mai 10 950 Ki 14 000 KRW
2011 Mai 9 910 Ki 12 500 KRW
2010 Mai 11 350 Ki 14 350 KRW
2009 Mai 11 800 Ki 16 100 KRW
2008 Mai 9 310 Ki 23 200 KRW
2007 Mai 16 850 Ki 25 300 KRW
2006 Mai 12 800 Ki 18 750 KRW
2005 Mai 8 400 Ki 15 450 KRW
2004 Mai 5 010 Ki 6 560 KRW
2003 Mai 2 795 Ki 7 400 KRW
2002 Mai 3 150 Ki 6 970 KRW
2001 Mai 4 212.980 Ki 7 620 KRW
2000 Mai 4 524.380 Ki 7 226.180 KRW
1999 Mai 9 570.800 Ki 9 570.800 KRW

Ko te utu o nga hea Pangrim Co., Ltd.

Pūtea Pangrim Co., Ltd.