Mahere Stock, whakawhitinga hokohoko i tenei ra
Ko nga nama o nga kamupene 71229 i te waa.
Mahere Stock, whakawhitinga hokohoko i tenei ra

Ngā nama nama

Ko nga kupu nama kei te ipurangi

Ko nga korero tuku iho o nga korero

Mahinga o te maketi

Ko nga nama wehewehenga

Hua mai i nga roopu kamupene

Pūrongo pūtea

Whakatau nama o kamupene. Kei hea te haumi moni?

ORION Holdings Corp. hītori utu utu

Te utu utuORION Holdings Corp. i roto i Won Korean Tonga tūtohi mai i te tīmatanga o te hokohoko. ORION Holdings Corp. te uara o te hitori i roto i Won mai 1999.
Tāpirihia ki te widgets
Kua tapiritia ki nga widgets

ORION Holdings Corp. hokohoko whakawhiti i roto i Won Korean Tonga utu hītori, tūtohi mai i te tīmatanga o te hokohoko

Ko te utu o nga roopu ORION Holdings Corp. i hurihia ki te +0.92% mo te wiki. I te marama kua pahure ake, ka huri te utu o te ORION Holdings Corp. ki te -3.231%. Ko te panoni i te utu o te 001800.KS mo te hauwhita whakamutunga ko te +6.6%. I te tau me te 3 tau, ka huri nga utu o ORION Holdings Corp. ki te +13.2% me te +22.91%.

Whakaatu:
Ki

ORION Holdings Corp. Won te uara o te hitori

 
Auau
2023 Mai 14 850 Ki 17 320 KRW
2022 Mai 13 600 Ki 16 150 KRW
2021 Mai 12 900 Ki 18 450 KRW
2020 Mai 10 700 Ki 17 600 KRW
2019 Mai 15 200 Ki 20 700 KRW
2018 Mai 15 250 Ki 27 500 KRW
2017 Mai 22 700 Ki 39 200 KRW
2016 Mai 31 880.700 Ki 743 000 KRW
2015 Mai 45 831.600 Ki 61 550.900 KRW
2014 Mai 38 708.800 Ki 51 578.900 KRW
2013 Mai 42 884.200 Ki 57 228.100 KRW
2012 Mai 34 877.200 Ki 55 164.900 KRW
2011 Mai 18 617.500 Ki 33 600 KRW
2010 Mai 13 263.200 Ki 20 582.500 KRW
2009 Mai 7 368.420 Ki 14 196.500 KRW
2008 Mai 6 901.750 Ki 10 880.700 KRW
2007 Mai 11 273.700 Ki 15 105.300 KRW
2006 Mai 10 414 Ki 14 098.200 KRW
2005 Mai 5 796.490 Ki 13 778.900 KRW
2004 Mai 3 104.560 Ki 6 066.670 KRW
2003 Mai 2 193.330 Ki 4 293.330 KRW
2002 Mai 2 144.210 Ki 3 276.490 KRW
2001 Mai 820.35 Ki 2 087.720 KRW
2000 Mai 835.09 Ki 1 891.230 KRW
1999 Mai 1 680 Ki 1 680 KRW

Ko te utu o nga hea ORION Holdings Corp.

Pūtea ORION Holdings Corp.